默认性能测试(主要延迟设置均为9-9-9-24@2T) | ||||
威刚 DDR3 1333 | 三星 DDR3 1333 | 金士顿 DDR3 1333 | 华东承启 DDR3 1333 | |
内存理论性能测试 | ||||
SiSoft Sandra 2009整数内存带宽 | 6.76GB/s | 6.78GB/s | 6.97GB/s | 6.75GB/s |
SiSoft Sandra 2009浮点内存带宽 | 6.76GB/s | 6.77GB/s | 6.98GB/s | 6.79GB/s |
SiSoft Sandra 2009内存延迟(越小越好) | 82ns | 82ns | 81ns | 82ns |
Everest内存读取带宽 | 7834MB/s | 7825MB/s | 7967MB/s | 7847MB/s |
Everest内存写入带宽 | 7103MB/s | 7107MB/s | 7113MB/s | 7108MB/s |
Everest内存复制带宽 | 6555MB/s | 6565MB/s | 7064MB/s | 6411MB/s |
Everest内存延迟(越小越好) | 69ns | 69.2ns | 67.9ns | 69.2ns |
实际应用性能测试 | ||||
PCMark Vantage系统性能测试 | 4620 | 4477 | 4408 | 4291 |
PCMark Vantage内存性能测试 | 4018 | 3977 | 4024 | 4040 |
PCMark Vantage处理器图像处理 | 3.898MB/S | 3.955MB/s | 4.015MB/s | 3.98MB/s |
PCMark Vantage数据解压 | 847.728MB/s | 863.994MB/s | 937.6MB/s | 887.413MB/s |
PCMark Vantage数据解密 | 90.464MB/s | 89.252MB/s | 99.639MB/s | 102.744MB/s |
CINEBENCH R10多核渲染性能测试 | 5665 | 5664 | 5686 | 5671 |
PhotoShop CS3图像处理时间(越小越好) | 107.3s | 106.7s | 107s | 106.8s |
Far Cry2,1680×1050,HIGH | 51.18 | 51.38 | 51.23 | 50.79 |
Quake4,1680×1050,HIGH | 157.6 | 158.2 | 159.4 | 158.1 |
默认性能测试(主要延迟设置均为9-9-9-24@2T) | |||
博帝 DDR3 1333 | OCZ DDR3 1333 | 金邦 DDR3 1333 | |
内存理论性能测试 | |||
SiSoft Sandra 2009整数内存带宽 | 6.95GB/s | 6.95GB/s | 6.86GB/s |
SiSoft Sandra 2009浮点内存带宽 | 6.96GB/s | 6.96GB/s | 6.87GB/s |
SiSoft Sandra 2009内存延迟(越小越好) | 81ns | 81ns | 84ns |
Everest内存读取带宽 | 7916MB/s | 7950MB/s | 7916MB/s |
Everest内存写入带宽 | 7112MB/s | 7112MB/s | 7111MB/s |
Everest内存复制带宽 | 6920MB/s | 6883MB/s | 7014MB/s |
Everest内存延迟(越小越好) | 68ns | 68ns | 68ns |
实际应用性能测试 | |||
PCMark Vantage系统性能测试 | 4507 | 4482 | 4563 |
PCMark Vantage内存性能测试 | 4014 | 4012 | 4014 |
PCMark Vantage处理器图像处理 | 4.003MB/s | 3.96MB/s | 3.983MB/s |
PCMark Vantage数据解压 | 906.7MB/s | 894.157MB/s | 885.007MB/s |
PCMark Vantage数据解密 | 105.4MB/s | 93.358MB/s | 90.384MB/s |
CINEBENCH R10多核渲染性能测试 | 5662 | 5663 | 5642 |
PhotoShop CS3图像处理时间(越小越好) | 106.8s | 107.2s | 107s |
Far Cry2,1680×1050,HIGH | 50.06 | 50.03 | 50.19 |
Quake4,1680×1050,HIGH | 159.6 | 159.7 | 158.5 |
默认性能测试(主要延迟设置均为9-9-9-24@2T) | ||||
KINGMAX DDR3 1333 | 宇瞻 DDR3 1333 | 海盗船 DDR3 1333 | 金泰克 DDR3 1333 | |
内存理论性能测试 | ||||
SiSoft Sandra 2009整数内存带宽 | 6.87GB/s | 7.04GB/s | 6.73GB/s | 6.84GB/s |
SiSoft Sandra 2009浮点内存带宽 | 6.79GB/s | 7.03GB/s | 6.75GB/s | 6.86GB/s |
SiSoft Sandra 2009内存延迟(越小越好) | 82ns | 81ns | 81ns | 86ns |
Everest内存读取带宽 | 7822MB/s | 7954MB/s | 7846MB/s | 7941MB/s |
Everest内存写入带宽 | 7103MB/s | 7112MB/s | 7109MB/s | 7108MB/s |
Everest内存复制带宽 | 6566MB/s | 7044MB/s | 6641MB/s | 7038MB/s |
Everest内存延迟(越小越好) | 69.5ns | 67.6ns | 67.9ns | 68.1ns |
实际应用性能测试 | ||||
PCMark Vantage系统性能测试 | 4520 | 4770 | 4508 | 4532 |
PCMark Vantage内存性能测试 | 4009 | 4052 | 3970 | 4018 |
PCMark Vantage处理器图像处理 | 3.862MB/s | 4.069MB/s | 4.011MB/s | 3.999MB/s |
PCMark Vantage数据解压 | 873.623MB/s | 923.629MB/s | 900.641MB/s | 885.841MB/s |
PCMark Vantage数据解密 | 89.998MB/s | 101.203MB/s | 89.44MB/s | 103.202MB/s |
CINEBENCH R10多核渲染性能测试 | 5665 | 5689 | 5684 | 5678 |
PhotoShop CS3图像处理时间(越小越好) | 107.2s | 106.6s | 106.6s | 106.9s |
Far Cry2,1680×1050,HIGH | 51.05 | 51.98 | 50.52 | 50.12 |
Quake4,1680×1050,HIGH | 157.7 | 159.7 | 158.7 | 159.1 |
令我们比较意外的是,参于此次测试的内存在CAS-TRCD-TRP-TRAS这四大主要内存延迟的设置上均采用了9-9-9-24@2T的设置。因此除了对其它延迟进行了较好优化的宇瞻DDR3 1333、博帝PSD32G1333KH和金士顿HYPERX KHX11000D3LLK2这三款内存外,各款内存在默认性能中的测试成绩差异并不大。